
Intensives 48-Stunden-Training, Praxisnahes Lernen mit Experten, Zertifizierung & Zugang zu Premium-Tools...
Preise
Hier finden Sie die Preise der jeweiligen KI Modelle,
Personentage und KI-Kurse bei vAudience.
Empfohlene Modelle:
Preise pro Input- und Output-Tokens in €
Die Preise werden in der nachfolgenden Tabelle / 1 Million Token dargestellt.
Service Modell Typ
Preis / Preis / Token-Grenzwert Preis / Long Preis / Long
Input Tokens Output Tokens Long Kontext Input Tokens Output Tokens
Faktor der Region
Service | Modell | Typ | Preis / 1 Million Input Tokens | Preis / 1 Million Output Tokens | Token-Grenzwert für long Kontext | Preis / 1 Million Long Input Tokens | Preis / 1 Million Long Output Tokens | Faktor der Region |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amazon Bedrock | Claude Haiku 4.5 | LLM | 1.31 | 6.54 | ||||
Amazon Bedrock | Claude Opus 4.7 | LLM | 6.54 | 32.73 | ||||
Amazon Bedrock | Claude Opus 4.8 | LLM | 6.54 | 32.73 | ||||
Amazon Bedrock | Claude Sonnet 4.6 | LLM | 3.93 | 19.63 | ||||
Amazon Bedrock | Claude Sonnet 5 | LLM | 2.62 | 13.09 | ||||
Anthropic | Claude Haiku 4.5 | LLM | 1.19 | 5.95 | ||||
Anthropic | Claude Opus 4.7 | LLM | 5.95 | 29.75 | ||||
Anthropic | Claude Opus 4.8 | LLM | 5.95 | 29.75 | ||||
Anthropic | Claude Sonnet 4.6 | LLM | 3.57 | 17.85 | ||||
Anthropic | Claude Sonnet 5 | LLM | 2.38 | 11.9 | ||||
Google Cloud | Claude Haiku 4.5 | LLM | 1.31 | 6.54 | ||||
Google Cloud | Claude Opus 4.7 | LLM | 6.54 | 32.73 | ||||
Google Cloud | Claude Opus 4.8 | LLM | 6.54 | 32.73 | ||||
Google Cloud | Claude Sonnet 4.6 | LLM | 3.93 | 19.63 | ||||
Google Cloud | Claude Sonnet 5 | LLM | 2.62 | 13.09 | ||||
Google Cloud | Gemini 2.5 Pro | LLM | 1.49 | 11.9 | 200000 | 2.97 | 17.85 | |
Google Cloud | Gemini 3.1 Flash-Lite | LLM | 0.33 | 1.96 | 1.1 | |||
Google Cloud | Gemini 3.5 Flash | LLM | 1.96 | 11.78 | 1.1 | |||
OpenAI | GPT-5.4 | LLM | 2.97 | 17.85 | 272000 | 5.95 | 26.77 | 1.1 |
OpenAI | GPT-5.4 mini | LLM | 0.89 | 5.35 | 1.1 | |||
OpenAI | GPT-5.4 nano | LLM | 0.4 | 2.5 | 1.1 | |||
OpenAI | GPT-5.5 | LLM | 5.95 | 35.7 | 272000 | 11.9 | 53.55 | 1.1 |
OpenAI | GPT-5.6 Luna | LLM | 0.24 | 1.43 | 272000 | 0.48 | 2.14 | 1.1 |
OpenAI | GPT-5.6 Sol | LLM | 5.95 | 35.7 | 272000 | 11.9 | 53.55 | 1.1 |
OpenAI | GPT-5.6 Terra | LLM | 2.38 | 14.28 | 272000 | 4.76 | 21.42 | 1.1 |
Hinweis: Für das Modell "Claude Sonnet 5" aller Anbieter (Anthropic, Google Cloud und Amazon Bedrock) wird im September eine Preisanpassung stattfinden.
Legacy-Modelle:
Preise pro Input- und Output-Token in €
Die Preise werden in der nachfolgenden Tabelle / 1 Million Token dargestellt.
Service | Modell | Typ | Preis pro 1 Million Input Tokens | Preis pro 1 Million Output Tokens |
|---|---|---|---|---|
Amazon Bedrock | Claude Opus 4.5 | LLM | 6.54 | 32.73 |
Amazon Bedrock | Claude Opus 4.6 | LLM | 6.54 | 32.73 |
Amazon Bedrock | Claude Sonnet 4.5 | LLM | 3.93 | 19.63 |
Anthropic | Claude Opus 4.5 | LLM | 5.95 | 29.75 |
Anthropic | Claude Opus 4.6 | LLM | 5.95 | 29.75 |
Anthropic | Claude Sonnet 4.5 | LLM | 3.57 | 17.85 |
Azure | GPT-4.1 | LLM | 2.62 | 10.47 |
Azure | GPT-4.1 nano | LLM | 0.13 | 0.52 |
Azure | GPT-4o | LLM | 3.27 | 13.09 |
Azure | GPT-4o mini | LLM | 0.2 | 0.79 |
Azure | GPT-5 mini | LLM | 0.33 | 2.62 |
Azure | GPT-5 nano | LLM | 0.07 | 0.52 |
Azure | GPT-5.2 | LLM | 3.5 | 28 |
Google Cloud | Claude Opus 4.5 | LLM | 6.54 | 32.73 |
Google Cloud | Claude Opus 4.6 | LLM | 6.54 | 32.73 |
Google Cloud | Claude Sonnet 4.5 | LLM | 3.93 | 19.63 |
Google Cloud | Gemini 2.5 Flash | LLM | 0.36 | 2.97 |
Google Cloud | Gemini 2.5 Flash-Lite | LLM | 0.12 | 0.48 |
OpenAI | GPT-4.1 | LLM | 2.38 | 9.52 |
OpenAI | GPT-4.1 mini | LLM | 0.48 | 1.9 |
OpenAI | GPT-4.1 nano | LLM | 0.12 | 0.48 |
OpenAI | GPT-4o | LLM | 2.97 | 11.9 |
OpenAI | GPT-4o mini | LLM | 0.18 | 0.71 |
OpenAI | GPT-5 | LLM | 1.49 | 11.9 |
OpenAI | GPT-5 mini | LLM | 0.3 | 2.38 |
OpenAI | GPT-5 nano | LLM | 0.06 | 0.48 |
OpenAI | GPT-5.2 | LLM | 2.08 | 16.66 |
OpenAI | o3 | LLM | 2.38 | 9.52 |
vAudience | Gte Qwen2 1.5B Instruct | Embedding | 0.2 | 0 |
Service Modell Typ Preis / Input Tokens Preis / Output Tokens
Empfohlene Modelle:
Preise pro Bild pro Pixel in €
Service | Model | Typ | Preis pro Bild | Preis pro Pixel |
|---|---|---|---|---|
Black Forest Labs | FLUX 2 Flex | Bild | 0.0714 | - |
Black Forest Labs | FLUX 2 Pro | Bild | 0.0357 | - |
Black Forest Labs | FLUX.2 [klein] 4B | Bild | 0.0024 | - |
Black Forest Labs | FLUX.2 [klein] 9B | Bild | 0.0036 | - |
Google Cloud | Gemini 2.5 Flash Image | Bild | 0.0461 | - |
OpenAI | GPT Image 2 | Bild | 0.0000000684526240 |
Service Modell Typ Preis / Bild Preis / Pixel
Preise für Speech-To-Text in €
Service | Model | Typ | Preis pro 1 Million Input Tokens | Preis pro Sekunde Audio Input | Preis pro 1 Million Output Tokens |
|---|---|---|---|---|---|
Google Cloud | Gemini 2.0 Flash | Audio | 2.0000 | 0.0000640 | 1.2000 |
Google Cloud | Gemini 2.5 Flash | Audio | 2.5000 | 0.0000800 | 20.0000 |
Google Cloud | Gemini 2.5 Flash | Audio | 2.0000 | 0.0000640 | 5.0000 |
Google Cloud | Gemini 2.5 Flash-Lite | Audio | 0.6000 | 0.0000192 | 0.8000 |
Service Modell Typ
Preis / 1 Million Preis / Sekunde Preis / 1 Million
Input Tokens Audio Input Output Tokens
Preise pro Personentag
Hier finden Sie unsere allgemeingültigen Preise pro Personentag, bezogen auf die verschiedenen Rollen innerhalb eines Projektteams.
1 PT Leadership: 3.200€
1 PT KI-Spezialist (PhD): 2.600€
1 PT KI-Entwicklung: 1.800€
1 PT Projektmanagement: 1.200€
1 PT Junior-Entwickler: 800 €
1 PT Support (Event, ...): 800 €
Preise für Kurse
Hier finden Sie unsere allgemeingültigen Preise für KI-Kurse, die wir im Unternehmen anbieten.
1h pro Person für Basis-Kurse (Kompaktkurs 4,5h oder Grundkurs 8h): 100,00€
1h pro Person für Fortgeschrittenen-Kurse (zB. KI-Manager): 150,00€
Nutzungskosten der Nexus Enterprise Plattform
Nutzung der Nexus Enterprise Plattform für den dauerhaften Betrieb der Agenten- und Multiagenten-Teams.
Die Nutzung von unseren Multiagentensystemen ist ausschließlich über unsere Plattform möglich. Die einzelnen Agenten sind "exportierbar" und können über andere Dienste genutzt werden - unser Multi-Agenten-Orchestrierungsframework, AIgency, ist nicht über andere Dienste nutzbar. Auf Wunsch nutzen wir auch Microsoft AutoGen als Multi-Agenten-Orchestrierungsframwork.
Monatliche Pauschale für die Nutzung durch eine Firma von: 890 € (jährlich voraus zahlbar mit 10% Nachlass)
Monatliche Nutzungsgebühren:
-
Pro KI-Agent: 50,00€
-
Pro FunctionCall-Tool-Ausführung: 0,10€
-
Für Dateien
-
Pro gespeicherter (Eingabe oder Ausgabe) Datei: 0,02€
-
Pro angefangenem 1 GB verarbeiteter Daten: 1,00€ (zzgl. KI-Modell Nutzung)
-
-
Für KI-Modell-Nutzung
-
Token-Preise (Eingabe und Ausgabe unterschiedlich) der einzelnen Modelle gemäß aktueller Preisliste (siehe oben).
-